Eagle Alloy Wheels Series 192 09/10/2010
Eagle Alloy Wheels Series 192

Series 192

Lug Type: Acorn

Finish: Silver,Chrome,Polished

Eagle Alloy Wheels Series 192

PART # SIZE FINISH PATTERN OFFSET BSM CAP # LOAD SHIP WT.
Eagle Alloy Wheels Series 192
1923-461014x6Silver4 on 100mm+32 mm4 11/163087-031400 lbs.16 lbs.
1923-461214x6Silver5 on 4.5+32 mm4 11/163087-031400 lbs.16 lbs.
1923-462514x6Silver4 on 4.25+32 mm4 11/163087-031400 lbs.16 lbs.
1923-463514x6Silver5 on 100mm+32 mm4 11/163087-031400 lbs.16 lbs.
1923-464414x6Silver4 on 4.5+32 mm4 11/163087-031400 lbs.16 lbs.
1923-464514x6Silver5 on 4.25+32 mm4 11/163087-031400 lbs.16 lbs.
1923-561015x6Silver4 on 100mm+32 mm4 11/163087-031200 lbs.18 lbs.
1923-561215x6Silver5 on 4.5+32 mm4 11/163087-031400 lbs.18 lbs.
1923-561515x6Silver5 on 115mm+32 mm4 11/163087-031400 lbs.18 lbs.
1923-562515x6Silver4 on 4.25+32 mm4 11/163087-031200 lbs.18 lbs.
1923-563515x6Silver5 on 100mm+32 mm4 11/163087-031400 lbs.18 lbs.
1923-564415x6Silver4 on 4.5+32 mm4 11/163087-031200 lbs.18 lbs.
1923-564515x6Silver5 on 4.25+32 mm4 11/163087-031400 lbs.18 lbs.
1923-771016x7Silver4 on 100mm+38 mm5 7/163087-031400 lbs.20 lbs.
1923-771216x7Silver5 on 4.5+38 mm5 7/163087-031400 lbs.20 lbs.
1923-771516x7Silver5 on 115mm+38 mm5 7/163087-031400 lbs.20 lbs.
1923-772516x7Silver4 on 4.25+38 mm5 7/163087-031400 lbs.20 lbs.
1923-773516x7Silver5 on 100mm+38 mm5 7/163087-031400 lbs.20 lbs.
1923-774116x7Silver5 on 110mm+38 mm5 7/163087-031400 lbs.20 lbs.
1923-774416x7Silver4 on 4.5+38 mm5 7/163087-031400 lbs.20 lbs.
1923-774516x7Silver5 on 4.25+38 mm5 7/163087-031400 lbs.20 lbs.
1923-871017x7Silver4 on 100mm+38 mm5 7/163087-031400 lbs.21 lbs.
1923-871217x7Silver5 on 4.5+38 mm5 7/163087-031400 lbs.21 lbs.
1923-871517x7Silver5 on 115mm+38 mm5 7/163087-031400 lbs.21 lbs.
1923-872517x7Silver4 on 4.25+38 mm5 7/163087-031400 lbs.21 lbs.
1923-873517x7Silver5 on 100mm+38 mm5 7/163087-031400 lbs.21 lbs.
1923-874117x7Silver5 on 110mm+38 mm5 7/163087-031400 lbs.21 lbs.
1923-874417x7Silver4 on 4.5+38 mm5 7/163087-031400 lbs.21 lbs.
1923-874517x7Silver5 on 4.25+38 mm5 7/163087-031400 lbs.21 lbs.
1925-874117x7Chrome5 on 110mm+38 mm5 7/163087-061400 lbs.21 lbs.
1926-774116x7Chrome5 on 110mm+38 mm5 7/163087-061400 lbs.20 lbs.
1926-871017x7Chrome4 on 100mm+38 mm5 7/163087-061400 lbs.21 lbs.
1926-871217x7Chrome5 on 4.5+38 mm5 7/163087-061400 lbs.21 lbs.
1926-871517x7Chrome5 on 115mm+38 mm5 7/163087-061400 lbs.21 lbs.
1926-872517x7Chrome4 on 4.25+38 mm5 7/163087-061400 lbs.21 lbs.
1926-873517x7Chrome5 on 100mm+38 mm5 7/163087-061400 lbs.21 lbs.
1926-874117x7Chrome5 on 110mm+38 mm5 7/163087-061400 lbs.21 lbs.
1926-874417x7Chrome4 on 4.5+38 mm5 7/163087-061400 lbs.21 lbs.
1926-874517x7Chrome5 on 4.25+38 mm5 7/163087-061400 lbs.21 lbs.
1929-461014x6Polished4 on 100mm+32 mm4 11/163087-061400 lbs.16 lbs.
1929-461214x6Polished5 on 4.5+32 mm4 11/163087-061400 lbs.16 lbs.
1929-462514x6Polished4 on 4.25+32 mm4 11/163087-061400 lbs.16 lbs.
1929-463514x6Polished5 on 100mm+32 mm4 11/163087-061400 lbs.16 lbs.
1929-464414x6Polished4 on 4.5+32 mm4 11/163087-061400 lbs.16 lbs.
1929-464514x6Polished5 on 4.25+32 mm4 11/163087-061400 lbs.16 lbs.
1929-561015x6Polished4 on 100mm+32 mm4 11/163087-061200 lbs.18 lbs.
1929-561215x6Polished5 on 4.5+32 mm4 11/163087-061400 lbs.18 lbs.
1929-561515x6Polished5 on 115mm+32 mm4 11/163087-061400 lbs.18 lbs.
1929-562515x6Polished4 on 4.25+32 mm4 11/163087-061200 lbs.18 lbs.
1929-563515x6Polished5 on 100mm+32 mm4 11/163087-061400 lbs.18 lbs.
1929-564415x6Polished4 on 4.5+32 mm4 11/163087-061200 lbs.18 lbs.
1929-564515x6Polished5 on 4.25+32 mm4 11/163087-061400 lbs.18 lbs.
1929-771016x7Polished4 on 100mm+38 mm5 7/163087-061400 lbs.20 lbs.
1929-771216x7Polished5 on 4.5+38 mm5 7/163087-061400 lbs.20 lbs.
1929-771516x7Polished5 on 115mm+38 mm5 7/163087-061400 lbs.20 lbs.
1929-772516x7Polished4 on 4.25+38 mm5 7/163087-061400 lbs.20 lbs.
1929-773516x7Polished5 on 100mm+38 mm5 7/163087-061400 lbs.20 lbs.
1929-774116x7Polished5 on 110mm+38 mm5 7/163087-061400 lbs.20 lbs.
1929-774416x7Polished4 on 4.5+38 mm5 7/163087-061400 lbs.20 lbs.
1929-774516x7Polished5 on 4.25+38 mm5 7/163087-061400 lbs.20 lbs.
1929-871017x7Polished4 on 100mm+38 mm5 7/163087-061400 lbs.21 lbs.
1929-871217x7Polished5 on 4.5+38 mm5 7/163087-061400 lbs.21 lbs.
1929-871517x7Polished5 on 115mm+38 mm5 7/163087-061400 lbs.21 lbs.
1929-872517x7Polished4 on 4.25+38 mm5 7/163087-061400 lbs.21 lbs.
1929-873517x7Polished5 on 100mm+38 mm5 7/163087-061400 lbs.21 lbs.
1929-874117x7Polished5 on 110mm+38 mm5 7/163087-061400 lbs.21 lbs.
1929-874417x7Polished4 on 4.5+38 mm5 7/163087-061400 lbs.21 lbs.
1929-874517x7Polished5 on 4.25+38 mm5 7/163087-061400 lbs.21 lbs.


Made in the USA

Contents and information subject to change without notice.
AEWC is not responsible for typographical errors in this site.