Eagle Alloy Wheels Series 100 09/10/2010
Eagle Alloy Wheels Series 100

Series 100

Lug Type: Acorn

Finish: Black

Eagle Alloy Wheels Series 100

PART # SIZE FINISH PATTERN OFFSET BSM CAP # LOAD SHIP WT.
Eagle Alloy Wheels Series 100
1002-581215x8Black5 on 4.5-30 mm3.253259-082100 lbs.19.4 lbs.
1002-583415x8Black5 on 4.75-30 mm3.253259-082100 lbs.19.4 lbs.
1002-585015x8Black5 on 5-30 mm3.253259-082100 lbs.19.4 lbs.
1002-585715x8Black5 on 5.5-30 mm3.253199-082100 lbs.19.4 lbs.
1002-586415x8Black6 on 4.5-30 mm3.253259-082100 lbs.19.4 lbs.
1002-586615x8Black6 on 5.5-30 mm3.253199-082100 lbs.19.4 lbs.
1002-781216x8Black5 on 4.5-20 mm3.6253259-082100 lbs.21.9 lbs.
1002-783416x8Black5 on 4.75-20 mm3.6253259-082100 lbs.21.9 lbs.
1002-785016x8Black5 on 5-20 mm3.6253259-082100 lbs.21.9 lbs.
1002-785716x8Black5 on 5.5-20 mm3.6253199-082100 lbs.21.9 lbs.
1002-785916x8Black5 on 135mm-20 mm3.6253200-082100 lbs.21.9 lbs.
1002-786416x8Black6 on 4.5-20 mm3.6253259-082100 lbs.21.9 lbs.
1002-786616x8Black6 on 5.5-20 mm3.6253199-082100 lbs.21.9 lbs.
1002-788716x8Black8 on 170mm-20 mm3.6253198-083420 lbs.21.9 lbs.
1002-788816x8Black8 on 6.5-20 mm3.6253198-083420 lbs.21.9 lbs.
1002-789416x8Black6 on 135mm-20 mm3.6253200-082100 lbs.21.9 lbs.
1002-895017x9Black5 on 5-8 mm4.6253259-082100 lbs. lbs.
1002-895717x9Black5 on 5.5-8 mm4.6253199-082100 lbs. lbs.
1002-895917x9Black5 on 135mm-8 mm4.6253200-082100 lbs. lbs.
1002-896617x9Black6 on 5,5-8 mm4.6253199-082100 lbs. lbs.
1002-898717x9Black8 on 170mm-8 mm4.6253198-083420 lbs. lbs.
1002-898817x9Black8 on 6.5-8 mm4.6253198-083420 lbs. lbs.
1002-899417x9Black6 on 135mm-8 mm4.6253200-082100 lbs. lbs.


Made in the USA

Contents and information subject to change without notice.
AEWC is not responsible for typographical errors in this site.