Eagle Alloy Wheels Series 061 09/10/2010
Eagle Alloy Wheels Series 061

Series 061

Lug Type: Acorn

Finish: Super Finish,Super Finish Black,Black,Chrome

Eagle Alloy Wheels Series 061

PART # SIZE FINISH PATTERN OFFSET BSM CAP # LOAD SHIP WT.
Eagle Alloy Wheels Series 061
0610-992318x9Super Finish5 on 150mm+35 mm6.3163226-062100 lbs.33.7 lbs.
0610-995018x9Super Finish5 on 5+20 mm5.7253226-062100 lbs.33.7 lbs.
0610-995718x9Super Finish5 on 5.5+20 mm5.7253226-062100 lbs.33.7 lbs.
0610-995918x9Super Finish5 on 135mm+6 mm5.1743226-062100 lbs.33.7 lbs.
0610-996218x9Super Finish6 on 5.5+20 mm5.7253226-062100 lbs.33.7 lbs.
0610-996418x9Super Finish6 on 4.5+20 mm5.7253226-062100 lbs.33.7 lbs.
0610-996618x9Super Finish6 on 5.5+6 mm5.1743226-062100 lbs.33.7 lbs.
0610-998518x9Super Finish5 on 5+35 mm6.3163226-062100 lbs.33.7 lbs.
0610-998618x9Super Finish8 on 170mm+20 mm5.7253226-063420 lbs.33.7 lbs.
0610-998718x9Super Finish8 on 170mm-6 mm4.7023226-063420 lbs.33.7 lbs.
0610-998818x9Super Finish8 on 6.5-6 mm4.7023226-063040 lbs.33.7 lbs.
0610-999418x9Super Finish6 on 135mm+20 mm5.7253226-062100 lbs.33.7 lbs.
0610-999818x9Super Finish8 on 6.5+20 mm5.7253226-063040 lbs.33.7 lbs.
0612-992318x9Super Finish Black5 on 150mm+35 mm6.3163226-062100 lbs.33.7 lbs.
0612-995018x9Super Finish Black5 on 5+20 mm5.7253226-062100 lbs.33.7 lbs.
0612-995718x9Super Finish Black5 on 5.5+20 mm5.7253226-062100 lbs.33.7 lbs.
0612-995918x9Black5 on 135mm6 mm5.1743226-062100 lbs.33.6 lbs.
0612-996218x9Super Finish Black6 on 5.5+20 mm5.7253226-062100 lbs.33.7 lbs.
0612-996418x9Super Finish Black6 on 4.5+20 mm5.7253226-062100 lbs.33.7 lbs.
0612-996618x9Super Finish Black6 on 5.5+6 mm5.1743226-062100 lbs.33.7 lbs.
0612-998518x9Super Finish Black5 on 5+35 mm6.3163226-062100 lbs.33.7 lbs.
0612-998718x9Super Finish Black8 on 170mm-6 mm4.7023226-063420 lbs.33.7 lbs.
0612-998818x9Super Finish Black8 on 6.5-6 mm4.7023226-063040 lbs.33.7 lbs.
0612-999418x9Super Finish Black6 on 135mm+20 mm5.7253226-062100 lbs.33.7 lbs.
0612-999818x9Super Finish Black8 on 6.5+20 mm5.7253226-063040 lbs.33.7 lbs.
0616-992318x9Chrome5 on 150mm+35 mm6.3163226-062100 lbs.33.7 lbs.
0616-995018x9Chrome5 on 5+20 mm5.7253226-062100 lbs.33.7 lbs.
0616-995718x9Chrome5 on 5.5+20 mm5.7253226-062100 lbs.33.7 lbs.
0616-995918x9Chrome5 on 135mm+6 mm5.1743226-062100 lbs.33.7 lbs.
0616-996218x9Chrome6 on 5.5+20 mm5.7253226-062100 lbs.33.7 lbs.
0616-996418x9Chrome6 on 4.5+20 mm5.7253226-062100 lbs.33.7 lbs.
0616-996618x9Chrome6 on 5.5+6 mm5.1743226-062100 lbs.33.7 lbs.
0616-998518x9Chrome5 on 5+35 mm6.3163226-062100 lbs.33.7 lbs.
0616-998618x9Chrome8 on 170mm+20 mm5.7253226-063420 lbs.33.7 lbs.
0616-998718x9Chrome8 on 170mm-6 mm4.7023226-063420 lbs.33.7 lbs.
0616-998818x9Chrome8 on 6.5-6 mm4.7023226-063040 lbs.33.7 lbs.
0616-999418x9Chrome6 on 135mm+20 mm5.7253226-062100 lbs.33.7 lbs.
0616-999818x9Chrome8 on 6.5+20 mm5.7253226-063040 lbs.33.7 lbs.
0618-992318x9Black5 on 150mm+35 mm6.3163226-062100 lbs.31.2 lbs.
0618-995018x9Black5 on 5+20 mm5.7253226-062100 lbs.33.7 lbs.
0618-995718x9Black5 on 5.5+20 mm5.7253226-062100 lbs.33.6 lbs.
0618-995918x9Black5 on 135mm+6 mm5.1743226-062100 lbs.33.7 lbs.
0618-996218x9Black6 on 5.5+20 mm5.7253226-062100 lbs.33.7 lbs.
0618-996418x9Black6 on 4.5+20 mm5.7253226-062100 lbs.33.7 lbs.
0618-996618x9Black6 on 5.5+6 mm5.1743226-062100 lbs.33.7 lbs.
0618-998518x9Black5 on 5+35 mm6.3163226-062100 lbs.31.2 lbs.
0618-998618x9Black8 on 170mm+20 mm5.7253242-063420 lbs.32.8 lbs.
0618-998718x9Black8 on 170mm-6 mm4.7023242-063420 lbs.32.8 lbs.
0618-998818x9Black8 on 6.5-6 mm4.7023242-063040 lbs.32.8 lbs.
0618-999418x9Black6 on 135mm+20 mm5.7253226-062100 lbs.33.7 lbs.
0618-999818x9Black8 on 6.5+20 mm5.7253242-063040 lbs.32.8 lbs.


Made in the USA

Contents and information subject to change without notice.
AEWC is not responsible for typographical errors in this site.