Eagle Alloy Wheels Series 062 09/10/2010
Eagle Alloy Wheels Series 062

Series 062

Lug Type: Acorn

Finish: Chrome

Eagle Alloy Wheels Series 062

PART # SIZE FINISH PATTERN OFFSET BSM CAP # LOAD SHIP WT.
Eagle Alloy Wheels Series 062
0626-771016x7Chrome4 on 100mm+38 mm5.4343087-061400 lbs.21 lbs.
0626-771216x7Chrome5 on 4.5+38 mm5.4343087-061400 lbs.21 lbs.
0626-771516x7Chrome5 on 115mm+38 mm5.4343087-061400 lbs.21 lbs.
0626-772516x7Chrome4 on 4.25+38 mm5.4343087-061400 lbs.21 lbs.
0626-773516x7Chrome5 on 100mm+38 mm5.4343087-061400 lbs.21 lbs.
0626-774116x7Chrome5 on 110mm+38 mm5.4343087-061400 lbs.21 lbs.
0626-774416x7Chrome4 on 4.5+38 mm5.4343087-061400 lbs.21 lbs.
0626-774516x7Chrome5 on 4.25+38 mm5.4343087-061400 lbs.21 lbs.
0626-871017x7.5Chrome4 on 100mm+40 mm5.7623087-061400 lbs.24 lbs.
0626-871217x7.5Chrome5 on 4.5+40 mm5.7623087-061400 lbs.24 lbs.
0626-871517x7.5Chrome5 on 115mm+40 mm5.7623087-061400 lbs.24 lbs.
0626-872517x7.5Chrome4 on 4.25+40 mm5.7623087-061400 lbs.24 lbs.
0626-873517x7.5Chrome5 on 100mm+40 mm5.7623087-061400 lbs.24 lbs.
0626-874417x7.5Chrome4 on 4.5+40 mm5.7623087-061400 lbs.24 lbs.
0626-874517x7.5Chrome5 on 4.25+40 mm5.7623087-061400 lbs.24 lbs.


Made in the USA

Contents and information subject to change without notice.
AEWC is not responsible for typographical errors in this site.