Eagle Alloy Wheels Series 170 09/06/2010
Eagle Alloy Wheels Series 170

Series 170

Lug Type: Acorn

Finish: Chrome

Eagle Alloy Wheels Series 170

PART # SIZE FINISH PATTERN OFFSET BSM CAP # LOAD SHIP WT.
Eagle Alloy Wheels Series 170
1706-091222x9.5Chrome5 on 4.5+14 mm5.7383130-062100 lbs.42 lbs.
1706-092922x9.5Chrome5 on 4.5+40 mm6.7633130-062100 lbs.42 lbs.
1706-093422x9.5Chrome5 on 4.75+14 mm5.7383130-062100 lbs.42 lbs.
1706-095022x9.5Chrome5 on 5+14 mm5.7383130-062100 lbs.42 lbs.
1706-095722x9.5Chrome5 on 5.5+14 mm5.7383130-062100 lbs.42 lbs.
1706-095922x9.5Chrome5 on 135mm+14 mm5.7383130-062100 lbs.42 lbs.
1706-096422x9.5Chrome6 on 4.5+14 mm5.7383130-062100 lbs.42 lbs.
1706-096622x9.5Chrome6 on 5.5+14 mm5.7383130-062100 lbs.42 lbs.
1706-097322x9.5Chrome6 on 5+40 mm6.7633130-062100 lbs.42 lbs.
1706-098122x9.5Chrome5 on 4.75+40 mm6.7633130-062100 lbs.42 lbs.
1706-098522x9.5Chrome5 on 5+40 mm6.7633130-062100 lbs.42 lbs.
1706-099422x9.5Chrome6 on 135mm+40 mm6.7633130-062100 lbs.42 lbs.
1706-281220x8.5Chrome5 on 4.5+14 mm5.2383130-062100 lbs.36 lbs.
1706-282120x8.5Chrome5 on 120mm+40 mm6.2633130-062100 lbs.36 lbs.
1706-282920x8.5Chrome5 on 4.5+40 mm6.2633130-062100 lbs.36 lbs.
1706-283420x8.5Chrome5 on 4.75+14 mm5.2383130-062100 lbs.36 lbs.
1706-285020x8.5Chrome5 on 5+14 mm5.2383130-062100 lbs.36 lbs.
1706-285720x8.5Chrome5 on 5.5+14 mm5.2383130-062100 lbs.36 lbs.
1706-285920x8.5Chrome5 on 135mm+14 mm5.2383130-062100 lbs.36 lbs.
1706-286420x8.5Chrome6 on 4.5+14 mm5.2383130-062100 lbs.36 lbs.
1706-286620x8.5Chrome6 on 5.5+14 mm5.2383130-062100 lbs.36 lbs.
1706-287320x8.5Chrome6 on 5+40 mm6.2633130-062100 lbs.36 lbs.
1706-288120x8.5Chrome5 on 4.75+40 mm6.2633130-062100 lbs.36 lbs.
1706-288520x8.5Chrome5 on 5+40 mm6.2633130-062100 lbs.36 lbs.
1706-289420x8.5Chrome6 on 135mm+40 mm6.2633130-062100 lbs.36 lbs.


Made in the USA

Contents and information subject to change without notice.
AEWC is not responsible for typographical errors in this site.