Eagle Alloy Wheels Series 025 09/06/2010
Eagle Alloy Wheels Series 025

Series 025

Lug Type: Acorn

Finish: Chrome

Eagle Alloy Wheels Series 025

PART # SIZE FINISH PATTERN OFFSET BSM CAP # LOAD SHIP WT.
Eagle Alloy Wheels Series 025
0256-091222x9.5Chrome5 on 4.5+14 mm5.7613174-062100 lbs.45 lbs.
0256-091522x9.5Chrome5 on 115mm+14 mm5.7613174-062100 lbs.45 lbs.
0256-092222x9.5Chrome5 on 112mm+40 mm6.7853088-062100 lbs.45 lbs.
0256-092922x9.5Chrome5 on 4.5+40 mm6.7853174-062100 lbs.45 lbs.
0256-093422x9.5Chrome5 on 4.75+14 mm5.7613174-062100 lbs.45 lbs.
0256-095022x9.5Chrome5 on 5+14 mm5.7613174-062100 lbs.45 lbs.
0256-095722x9.5Chrome5 on 5.5+14 mm5.7613174-062100 lbs.45 lbs.
0256-095922x9.5Chrome5 on 135mm+14 mm5.7613174-062100 lbs.45 lbs.
0256-098122x9.5Chrome5 on 4.75+40 mm6.7853174-062100 lbs.45 lbs.
0256-098522x9.5Chrome5 on 5+40 mm6.7853174-062100 lbs.45 lbs.
0256-281220x8.5Chrome5 on 4.5+14 mm5.2643174-062100 lbs.38 lbs.
0256-281520x8.5Chrome5 on 115mm+14 mm5.2643174-062100 lbs.38 lbs.
0256-282120x8.5Chrome5 on 120mm+40 mm6.2883174-062100 lbs.38 lbs.
0256-282220x8.5Chrome5 on 112mm+40 mm6.2883088-062100 lbs.38 lbs.
0256-282920x8.5Chrome5 on 4.5+40 mm6.2883174-062100 lbs.38 lbs.
0256-283420x8.5Chrome5 on 4.75+14 mm5.2643174-062100 lbs.38 lbs.
0256-285020x8.5Chrome5 on 5+14 mm5.2643174-062100 lbs.38 lbs.
0256-285720x8.5Chrome5 on 5.5+14 mm5.2643174-062100 lbs.38 lbs.
0256-285920x8.5Chrome5 on 135mm+14 mm5.2643174-062100 lbs.38 lbs.
0256-288120x8.5Chrome5 on 4.75+40 mm6.2883174-062100 lbs.38 lbs.
0256-288520x8.5Chrome5 on 5+40 mm6.2883174-062100 lbs.38 lbs.


Made in the USA

Contents and information subject to change without notice.
AEWC is not responsible for typographical errors in this site.