Eagle Alloy Wheels 211 05/24/2013
Eagle Alloy Wheels 211

Series 211



Lug Type: Acorn

Finish: Polished,Superfinished with Black center,Superfinished with Gunmetal center

This wheel is a 2 piece wheel with a retro muscle car styling.
Eagle Alloy Wheels 211
Eagle Alloy Wheels 211 Black
Black
Eagle Alloy Wheels 211 Polished
Polished

PART # SIZE FINISH PATTERN OFFSET BSM CAP # LOAD SHIP WT.
Eagle Alloy Wheels 211
2117-2048 20.0x10.0 Superfinished with Gunmetal center 5 on 4.5 40 7.000 3202-06 2100 N/A
2117-2828 20.0x8.5 Superfinished with Gunmetal center 5 on 4.5 24 5.625 3202-06 2100 N/A
2117-5012 15.0x10.0 Superfinished with Gunmetal center 5 on 4.5 -43 3.750 3202-06 1580 N/A
2117-5026 15.0x10.0 Superfinished with Gunmetal center 5 on 4.5 -24 4.500 3202-06 1580 N/A
2117-5027 15.0x10.0 Superfinished with Gunmetal center 5 on 4.5 -11 5.000 3202-06 1580 N/A
2117-5028 15.0x10.0 Superfinished with Gunmetal center 5 on 4.5 2 5.500 3202-06 1580 N/A
2117-5029 15.0x10.0 Superfinished with Gunmetal center 5 on 4.5 14 6.000 3202-06 1580 N/A
2117-5034 15.0x10.0 Superfinished with Gunmetal center 5 on 4.75 -43 3.750 3202-06 1580 N/A
2117-5050 15.0x10.0 Superfinished with Gunmetal center 5 on 5 -43 3.750 3202-06 1580 N/A
2117-5078 15.0x10.0 Superfinished with Gunmetal center 5 on 4.75 -24 4.500 3202-06 1580 N/A
2117-5079 15.0x10.0 Superfinished with Gunmetal center 5 on 4.75 -11 5.000 3202-06 1580 N/A
2117-5080 15.0x10.0 Superfinished with Gunmetal center 5 on 4.75 2 5.500 3202-06 1580 N/A
2117-5081 15.0x10.0 Superfinished with Gunmetal center 5 on 4.75 14 6.000 3202-06 1580 N/A
2117-5082 15.0x10.0 Superfinished with Gunmetal center 5 on 5 -24 4.500 3202-06 1580 N/A
2117-5083 15.0x10.0 Superfinished with Gunmetal center 5 on 5 -11 5.000 3202-06 1580 N/A
2117-5084 15.0x10.0 Superfinished with Gunmetal center 5 on 5 2 5.500 3202-06 1580 N/A
2117-5085 15.0x10.0 Superfinished with Gunmetal center 5 on 5 14 6.000 3202-06 1580 N/A
2117-5712 15.0x7.0 Superfinished with Gunmetal center 5 on 4.5 2 4.000 3202-06 1580 N/A
2117-5734 15.0x7.0 Superfinished with Gunmetal center 5 on 4.75 2 4.000 3202-06 1580 N/A
2117-5750 15.0x7.0 Superfinished with Gunmetal center 5 on 5 2 4.000 3202-06 1580 N/A
2117-5812 15.0x8.0 Superfinished with Gunmetal center 5 on 4.5 -17 3.750 3202-06 1580 N/A
2117-5826 15.0x8.0 Superfinished with Gunmetal center 5 on 4.5 2 4.500 3202-06 1580 N/A
2117-5827 15.0x8.0 Superfinished with Gunmetal center 5 on 4.5 14 5.000 3202-06 1580 N/A
2117-5828 15.0x8.0 Superfinished with Gunmetal center 5 on 4.5 27 5.500 3202-06 1580 N/A
2117-5834 15.0x8.0 Superfinished with Gunmetal center 5 on 4.75 -17 3.750 3202-06 1580 N/A
2117-5850 15.0x8.0 Superfinished with Gunmetal center 5 on 5 -17 3.750 3202-06 1580 N/A
2117-5878 15.0x8.0 Superfinished with Gunmetal center 5 on 4.75 2 4.500 3202-06 1580 N/A
2117-5879 15.0x8.0 Superfinished with Gunmetal center 5 on 4.75 14 5.000 3202-06 1580 N/A
2117-5880 15.0x8.0 Superfinished with Gunmetal center 5 on 4.75 27 5.500 3202-06 1580 N/A
2117-5882 15.0x8.0 Superfinished with Gunmetal center 5 on 5 2 4.500 3202-06 1580 N/A
2117-5883 15.0x8.0 Superfinished with Gunmetal center 5 on 5 14 5.000 3202-06 1580 N/A
2117-5884 15.0x8.0 Superfinished with Gunmetal center 5 on 5 27 5.500 3202-06 1580 N/A
2117-8712 17.0x7.0 Superfinished with Gunmetal center 5 on 4.5 2 4.000 3202-06 2100 N/A
2117-8734 17.0x7.0 Superfinished with Gunmetal center 5 on 4.75 2 4.000 3202-06 2100 N/A
2117-8750 17.0x7.0 Superfinished with Gunmetal center 5 on 5 2 4.000 3202-06 2100 N/A
2117-8759 17.0x7.0 Superfinished with Gunmetal center 5 on 135 2 4.000 3202-06 2100 N/A
2117-8826 17.0x8.0 Superfinished with Gunmetal center 5 on 4.5 2 4.500 2302-06 2100 20.00
2117-8827 17.0x8.0 Superfinished with Gunmetal center 5 on 4.5 14 5.000 2302-06 2100 20.00
2117-8828 17.0x8.0 Superfinished with Gunmetal center 5 on 4.5 27 5.500 2302-06 2100 20.00
2117-8859 17.0x8.0 Superfinished with Gunmetal center 5 on 135 2 4.500 2302-06 2100 20.00
2117-8878 17.0x8.0 Superfinished with Gunmetal center 5 on 4.75 2 4.500 2302-06 2100 20.00
2117-8880 17.0x8.0 Superfinished with Gunmetal center 5 on 4.75 27 5.500 2302-06 2100 20.00
2117-8881 17.0x8.0 Superfinished with Gunmetal center 5 on 4.75 14 5.000 2302-06 2100 20.00
2117-8882 17.0x8.0 Superfinished with Gunmetal center 5 on 5 2 4.500 2302-06 2100 20.00
2117-8883 17.0x8.0 Superfinished with Gunmetal center 5 on 5 14 5.000 2302-06 2100 20.00
2117-8884 17.0x8.0 Superfinished with Gunmetal center 5 on 5 27 5.500 2302-06 2100 20.00
2117-8892 17.0x8.0 Superfinished with Gunmetal center 5 on 135 14 5.000 2302-06 2100 20.00
2117-8926 17.0x9.5 Superfinished with Gunmetal center 5 on 4.5 -17 4.500 3202-06 2100 N/A
2117-8927 17.0x9.5 Superfinished with Gunmetal center 5 on 4.5 -5 5.000 3202-06 2100 N/A
2117-8928 17.0x9.5 Superfinished with Gunmetal center 5 on 4.5 8 5.500 3202-06 2100 N/A
2117-8948 17.0x9.5 Superfinished with Gunmetal center 5 on 4.5 45 6.938 3202-06 2100 N/A
2117-8959 17.0x9.5 Superfinished with Gunmetal center 5 on 135 -17 4.500 3202-06 2100 N/A
2117-8978 17.0x9.5 Superfinished with Gunmetal center 5 on 4.75 -17 4.500 3202-06 2100 N/A
2117-8979 17.0x9.5 Superfinished with Gunmetal center 5 on 4.75 -5 5.000 3202-06 2100 N/A
2117-8980 17.0x9.5 Superfinished with Gunmetal center 5 on 4.75 8 5.500 3202-06 2100 N/A
2117-8982 17.0x9.5 Superfinished with Gunmetal center 5 on 5 -17 4.500 3202-06 2100 N/A
2117-8983 17.0x9.5 Superfinished with Gunmetal center 5 on 5 -5 5.000 3202-06 2100 N/A
2117-8984 17.0x9.5 Superfinished with Gunmetal center 5 on 5 8 5.500 3202-06 2100 N/A
2117-8992 17.0x9.5 Superfinished with Gunmetal center 5 on 135 -5 5.000 3202-06 2100 N/A
2118-2011 20.0x10.0 Superfinished with Black center 5 on 120 40 7.000 3202-06 2100 N/A
2118-2015 20.0x10.0 Superfinished with Black center 5 on 115 20 6.250 3202-06 2100 N/A
2118-2026 20.0x10.0 Superfinished with Black center 5 on 4.5 -24 4.500 3202-06 2100 N/A
2118-2027 20.0x10.0 Superfinished with Black center 5 on 4.5 -11 5.000 3202-06 2100 N/A
2118-2028 20.0x10.0 Superfinished with Black center 5 on 4.5 2 5.500 3202-06 2100 N/A
2118-2029 20.0x10.0 Superfinished with Black center 5 on 4.5 14 6.000 3202-06 2100 N/A
2118-2048 20.0x10.0 Superfinished with Black center 5 on 4.5 40 7.000 3202-06 2100 N/A
2118-2078 20.0x10.0 Superfinished with Black center 5 on 4.75 -24 4.500 3202-06 2100 N/A
2118-2079 20.0x10.0 Superfinished with Black center 5 on 4.75 -11 5.000 3202-06 2100 N/A
2118-2080 20.0x10.0 Superfinished with Black center 5 on 4.75 2 5.500 3202-06 2100 N/A
2118-2081 20.0x10.0 Superfinished with Black center 5 on 4.75 14 6.000 3202-06 2100 N/A
2118-2082 20.0x10.0 Superfinished with Black center 5 on 5 -24 4.500 3202-06 2100 N/A
2118-2083 20.0x10.0 Superfinished with Black center 5 on 5 -11 5.000 3202-06 2100 N/A
2118-2084 20.0x10.0 Superfinished with Black center 5 on 5 2 5.500 3202-06 2100 N/A
2118-2085 20.0x10.0 Superfinished with Black center 5 on 5 14 6.000 3202-06 2100 N/A
2118-2812 20.0x8.5 Superfinished with Black center 5 on 4.5 -18 4.000 3202-06 2100 N/A
2118-2815 20.0x8.5 Superfinished with Black center 5 on 115 14 5.250 3202-06 2100 N/A
2118-2821 20.0x8.5 Superfinished with Black center 5 on 120 24 5.625 3202-06 2100 N/A
2118-2826 20.0x8.5 Superfinished with Black center 5 on 4.5 -5 4.500 3202-06 2100 N/A
2118-2827 20.0x8.5 Superfinished with Black center 5 on 4.5 8 5.000 3202-06 2100 N/A
2118-2828 20.0x8.5 Superfinished with Black center 5 on 4.5 24 5.625 3202-06 2100 N/A
2118-2834 20.0x8.5 Superfinished with Black center 5 on 4.75 -18 4.000 3202-06 2100 N/A
2118-2850 20.0x8.5 Superfinished with Black center 5 on 5 -18 4.000 3202-06 2100 N/A
2118-2878 20.0x8.5 Superfinished with Black center 5 on 4.75 -5 4.500 3202-06 2100 N/A
2118-2879 20.0x8.5 Superfinished with Black center 5 on 4.75 8 5.000 3202-06 2100 N/A
2118-2882 20.0x8.5 Superfinished with Black center 5 on 5 -5 4.500 3202-06 2100 N/A
2118-2883 20.0x8.5 Superfinished with Black center 5 on 5 8 5.000 3202-06 2100 N/A
2119-2015 20.0x10.0 Polished 5 on 115 20 6.250 3202-06 2100 N/A
2119-2021 20.0x10.0 Polished 5 on 120 40 7.000 3202-06 2100 N/A
2119-2026 20.0x10.0 Polished 5 on 4.5 -24 4.500 3202-06 2100 N/A
2119-2027 20.0x10.0 Polished 5 on 4.5 -11 5.000 3202-06 2100 N/A
2119-2028 20.0x10.0 Polished 5 on 4.5 2 5.500 3202-06 2100 N/A
2119-2029 20.0x10.0 Polished 5 on 4.5 14 6.000 3202-06 2100 N/A
2119-2048 20.0x10.0 Polished 5 on 4.5 40 7.000 3202-06 2100 N/A
2119-2078 20.0x10.0 Polished 5 on 4.75 -24 4.500 3202-06 2100 N/A
2119-2079 20.0x10.0 Polished 5 on 4.75 -11 5.000 3202-06 2100 N/A
2119-2080 20.0x10.0 Polished 5 on 4.75 2 5.500 3202-06 2100 N/A
2119-2081 20.0x10.0 Polished 5 on 5 -24 4.500 3202-06 2100 N/A
2119-2083 20.0x10.0 Polished 5 on 5 -11 5.000 3202-06 2100 N/A
2119-2084 20.0x10.0 Polished 5 on 5 2 5.500 3202-06 2100 N/A
2119-2085 20.0x10.0 Polished 5 on 5 14 6.000 3202-06 2100 N/A
2119-2812 20.0x8.5 Polished 5 on 4.5 -18 4.000 3202-06 2100 N/A
2119-2815 20.0x8.5 Polished 5 on 115 14 5.250 3202-06 2100 N/A
2119-2821 20.0x8.5 Polished 5 on 120 24 5.625 3202-06 2100 N/A
2119-2826 20.0x8.5 Polished 5 on 4.5 -5 4.500 3202-06 2100 N/A
2119-2827 20.0x8.5 Polished 5 on 4.5 8 5.000 3202-06 2100 N/A
2119-2828 20.0x8.5 Polished 5 on 4.5 24 5.625 3202-06 2100 N/A
2119-2834 20.0x8.5 Polished 5 on 4.75 -18 4.000 3202-06 2100 N/A
2119-2850 20.0x8.5 Polished 5 on 5 -18 4.000 3202-06 2100 N/A
2119-2878 20.0x8.5 Polished 5 on 4.75 -5 4.500 3202-06 2100 N/A
2119-2879 20.0x8.5 Polished 5 on 4.75 8 5.000 3202-06 2100 N/A
2119-2882 20.0x8.5 Polished 5 on 5 -5 4.500 3202-06 2100 N/A
2119-2883 20.0x8.5 Polished 5 on 5 8 5.000 3202-06 2100 N/A
2119-5012 15.0x10.0 Polished 5 on 4.5 -43 3.750 3202-06 1580 N/A
2119-5026 15.0x10.0 Polished 5 on 4.5 -24 4.500 3202-06 1580 N/A
2119-5027 15.0x10.0 Polished 5 on 4.5 -11 5.000 3202-06 1580 N/A
2119-5028 15.0x10.0 Polished 5 on 4.5 2 5.500 3202-06 1580 N/A
2119-5029 15.0x10.0 Polished 5 on 4.5 14 6.000 3202-06 1580 N/A
2119-5034 15.0x10.0 Polished 5 on 4.75 -43 3.750 3202-06 1580 N/A
2119-5050 15.0x10.0 Polished 5 on 5 -43 3.750 3202-06 1580 N/A
2119-5078 15.0x10.0 Polished 5 on 4.75 -24 4.500 3202-06 1580 N/A
2119-5079 15.0x10.0 Polished 4 on 4.75 -11 5.000 3202-06 1580 N/A
2119-5080 15.0x10.0 Polished 5 on 4.75 2 5.500 3202-06 1580 N/A
2119-5081 15.0x10.0 Polished 5 on 4.75 14 6.000 3202-06 1580 N/A
2119-5082 15.0x10.0 Polished 5 on 5 -24 4.500 3202-06 1580 N/A
2119-5083 15.0x10.0 Polished 5 on 5 -11 5.000 3202-06 1580 N/A
2119-5084 15.0x10.0 Polished 5 on 5 2 5.500 3202-06 1580 N/A
2119-5085 15.0x10.0 Polished 5 on 5 14 6.000 3202-06 1580 N/A
2119-5712 15.0x7.0 Polished 5 on 4.5 2 4.000 3202-06 1580 N/A
2119-5734 15.0x7.0 Polished 5 on 4.75 2 4.000 3202-06 1580 N/A
2119-5750 15.0x7.0 Polished 5 on 5 2 4.000 3202-06 1580 N/A
2119-5812 15.0x8.0 Polished 5 on 4.5 -17 3.750 3202-06 1580 N/A
2119-5826 15.0x8.0 Polished 5 on 4.5 2 4.500 3202-06 1580 N/A
2119-5827 15.0x8.0 Polished 5 on 4.5 14 5.000 3202-06 1580 N/A
2119-5828 15.0x8.0 Polished 5 on 4.5 27 5.500 3202-06 1580 N/A
2119-5834 15.0x8.0 Polished 5 on 4.75 -17 3.750 3202-06 1580 N/A
2119-5850 15.0x8.0 Polished 5 on 5 -17 3.750 3202-06 1580 N/A
2119-5878 15.0x8.0 Polished 5 on 4.75 2 4.500 3202-06 1580 N/A
2119-5879 15.0x8.0 Polished 5 on 4.75 14 5.000 3202-06 1580 N/A
2119-5880 15.0x8.0 Polished 5 on 4.75 27 5.500 3202-06 1580 N/A
2119-5882 15.0x8.0 Polished 5 on 5 2 4.500 3202-06 1580 N/A
2119-5883 15.0x8.0 Polished 5 on 5 14 5.000 3202-06 1580 N/A
2119-5884 15.0x8.0 Polished 5 on 5 27 5.500 3202-06 1580 N/A
2119-8712 17.0x7.0 Polished 5 on 4.5 2 4.000 3202-06 2100 N/A
2119-8734 17.0x7.0 Polished 5 on 4.75 2 4.000 3202-06 2100 N/A
2119-8750 17.0x7.0 Polished 5 on 5 2 4.000 3202-06 2100 N/A
2119-8759 17.0x7.0 Polished 5 on 135 2 4.000 3202-06 2100 N/A
2119-8826 17.0x8.0 Polished 5 on 4.5 2 4.500 2302-06 2100 20.00
2119-8827 17.0x8.0 Polished 5 on 4.5 14 5.000 2302-06 2100 20.00
2119-8828 17.0x8.0 Polished 5 on 4.5 27 5.500 2302-06 2100 20.00
2119-8859 17.0x8.0 Polished 5 on 135 2 4.500 2302-06 2100 20.00
2119-8878 17.0x8.0 Polished 5 on 4.75 2 4.500 2302-06 2100 20.00
2119-8880 17.0x8.0 Polished 5 on 4.75 27 5.500 2302-06 2100 20.00
2119-8881 17.0x8.0 Polished 5 on 4.75 14 5.000 2302-06 2100 20.00
2119-8882 17.0x8.0 Polished 5 on 5 2 4.500 2302-06 2100 20.00
2119-8883 17.0x8.0 Polished 5 on 5 14 5.000 2302-06 2100 20.00
2119-8884 17.0x8.0 Polished 5 on 5 27 5.500 2302-06 2100 20.00
2119-8892 17.0x8.0 Polished 5 on 135 14 5.000 2302-06 2100 20.00
2119-8926 17.0x9.5 Polished 5 on 4.5 -17 4.500 3202-06 2100 N/A
2119-8927 17.0x9.5 Polished 5 on 4.5 -5 5.000 3202-06 2100 N/A
2119-8928 17.0x9.5 Polished 5 on 4.5 8 5.500 3202-06 2100 N/A
2119-8948 17.0x9.5 Polished 5 on 4.5 45 6.938 3202-06 2100 N/A
2119-8959 17.0x9.5 Polished 5 on 135 -17 4.500 3202-06 2100 N/A
2119-8978 17.0x9.5 Polished 5 on 4.75 -17 4.500 3202-06 2100 N/A
2119-8979 17.0x9.5 Polished 5 on 4.75 -5 5.000 3202-06 2100 N/A
2119-8980 17.0x9.5 Polished 5 on 4.75 8 5.500 3202-06 2100 N/A
2119-8982 17.0x9.5 Polished 5 on 5 -17 4.500 3202-06 2100 N/A
2119-8983 17.0x9.5 Polished 5 on 5 -5 5.000 3202-06 2100 N/A
2119-8984 17.0x9.5 Polished 5 on 5 8 5.500 3202-06 2100 N/A
2119-8992 17.0x9.5 Polished 5 on 135 -5 5.000 3202-06 2100 N/A


Made in the USA

Contents and information subject to change without notice.
AEWC is not responsible for typographical errors in this site.