Eagle Alloy Wheels Series 055 09/06/2010
Eagle Alloy Wheels Series 055

Series 055

Lug Type: ACORN

Finish: Machined

Eagle Alloy Wheels Series 055

PART # SIZE FINISH PATTERN OFFSET BSM CAP # LOAD SHIP WT.
Eagle Alloy Wheels Series 055
0550-461214x6.5Machined5 on 4.5-11 mm3 1/43170-061580 lbs.17 lbs.
0550-463414x6.5Machined5 on 4.75-11 mm3 1/43170-061580 lbs.17 lbs.
0550-466614x6.5Machined6 on 5.5-11 mm3 1/4N/I1580 lbs.17 lbs.
0550-501215x10Machined5 on 4.5-50 mm3 1/23170-062100 lbs.23 lbs.
0550-503415x10Machined5 on 4.75-50 mm3 1/23170-062100 lbs.23 lbs.
0550-505015x10Machined5 on 5-50 mm3 1/23171-062100 lbs.23 lbs.
0550-505715x10Machined5 on 5.5-50 mm3 1/2N/I2100 lbs.23 lbs.
0550-506615x10Machined6 on 5.5-50 mm3 1/2N/I2100 lbs.23 lbs.
0550-571215x7Machined5 on 4.5-5 mm3 3/43170-061900 lbs.19 lbs.
0550-573415x7Machined5 on 4.75-5 mm3 3/43170-061900 lbs.19 lbs.
0550-575015x7Machined5 on 5-5 mm3 3/43171-061900 lbs.19 lbs.
0550-575715x7Machined5 on 5.5-5 mm3 3/4N/I1900 lbs.19 lbs.
0550-576615x7Machined6 on 5.5-5 mm3 3/4N/I2600 lbs.19 lbs.
0550-581215x8Machined5 on 4.5-30 mm3 1/43170-061900 lbs.20 lbs.
0550-583415x8Machined5 on 4.75-30 mm3 1/43170-061900 lbs.20 lbs.
0550-585015x8Machined5 on 5-30 mm3 1/43171-061900 lbs.20 lbs.
0550-585715x8Machined5 on 5.5-30 mm3 1/4N/I1900 lbs.20 lbs.
0550-586615x8Machined6 on 5.5-30 mm3 1/4N/I1900 lbs.20 lbs.
0550-688816.5x8.25Machined8 on 6.50 mm4 3/4N/I4000 lbs.28 lbs.
0550-698816.6x19.75Machined8 on 6.5-17 mm4.755N/I3420 lbs.21.9 lbs.
0550-775716x7Machined5 on 5.5-10 mm3 9/16N/I2500 lbs.21 lbs.
0550-776616x7Machined6 on 5.5-10 mm3 9/16N/I3040 lbs.21 lbs.
0550-778716x7Machined8 on 170mm-10 mm3 9/16N/I3420 lbs.21 lbs.
0550-778816x7Machined8 on 6.5-10 mm3 9/16N/I3420 lbs.21 lbs.


Made in the USA

Contents and information subject to change without notice.
AEWC is not responsible for typographical errors in this site.